Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisin Wings(W) | 30 | 60 | 15 | 24 | 12 | 2 | 17 |
| Chanson V-Magic(W) | 28 | 67 | 14 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| Denso Iris(W) | 35 | 67 | 15 | 22 | 14 | 3 | 21 |
| Eneos Sunflowers(W) | 27 | 71 | 16 | 26 | 16 | 3 | 22 |
| Fujitsu(W) | 29 | 71 | 20 | 24 | 14 | 2 | 17 |
| Haneda Vickies(W) | 27 | 59 | 17 | 23 | 16 | 2 | 20 |
| Sunshine Rabbits(W) | 31 | 70 | 17 | 23 | 18 | 3 | 22 |
| Toyota Antelopes(W) | 33 | 67 | 15 | 24 | 16 | 2 | 19 |
| Yamanashi Queenbees(W) | 2 | 58 | 16 | 22 | 16 | 0 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 16 | 23 | 15 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 12.04 | Toyota Antelopes(W) - Denso Iris(W) | 51:70 |
| 11.04 | Toyota Antelopes(W) - Denso Iris(W) | 59:69 |
| 05.04 | Denso Iris(W) - Toyota Antelopes(W) | 41:57 |
| 04.04 | Denso Iris(W) - Toyota Antelopes(W) | 75:66 |
| 30.03 | Denso Iris(W) - Fujitsu(W) | 59:58 |
| 30.03 | Toyota Antelopes(W) - Sunshine Rabbits(W) | 77:49 |
| 29.03 | Fujitsu(W) - Denso Iris(W) | 50:56 |
| 29.03 | Sunshine Rabbits(W) - Toyota Antelopes(W) | 70:66 |
| 28.03 | Denso Iris(W) - Fujitsu(W) | 48:56 |
| 28.03 | Toyota Antelopes(W) - Sunshine Rabbits(W) | 60:52 |
| 22.03 | Aisin Wings(W) - Yamanashi Queenbees(W) | 76:62 |
| 21.03 | Yamanashi Queenbees(W) - Aisin Wings(W) | 55:65 |
| 09.02 | Haneda Vickies(W) - Chanson V-Magic(W) | 94:70 |
| 08.02 | Haneda Vickies(W) - Chanson V-Magic(W) | 73:81 |
| 08.02 | Denso Iris(W) - Toyota Antelopes(W) | 58:76 |
Ближайшие матчи WJBL Women